2026-10-27 22:04:28 +01:00
2026-10-27 22:04:28 +01:00
2026-10-27 22:04:28 +01:00
2026-10-27 22:04:28 +01:00
2026-10-27 22:04:28 +01:00
2026-10-27 22:04:28 +01:00
2026-10-27 22:04:28 +01:00
S
Description
A self-hosted, browser-based system monitoring dashboard powered by Angular and Spring Boot.
923 KiB
2026-10-28 20:29:40 +01:00
Languages
Java 59.1%
HTML 17%
SCSS 11.6%
TypeScript 11.4%
Dockerfile 0.9%